Daten für HP100 Helmsdorf bcs 27.10.2020 - 27.10.2020
|
Stunde |
Temp °C |
max: Temp °C |
min: Temp °C |
rel.F % |
Blattnässe % |
Regen1.0 l/qm |
Schorf % |
ΣT5 |
ΣT8 |
ΣT10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | -20 | -20 | -20 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | |||
| Maximum | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 100 | 100.0 | 0 | 13 | |||
| Mittelwert | -10.7 | 11.5 | -20 | 90.1 | 100.0 | 0 | 4.2 | |||
| 0 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 100 | 100.0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 100 | 100.0 | 0 | 4.3 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -20 | -20 | -20 | 100 | 100.0 | 0 | 5.2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -20 | -20 | -20 | 100 | 100.0 | 0 | 5.2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -20 | -20 | -20 | 80 | 100.0 | 0 | 5.2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -20 | -20 | -20 | 80 | 100.0 | 0 | 5.2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -20 | -20 | -20 | 80 | 100.0 | 0 | 5.2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -20 | -20 | -20 | 80 | 100.0 | 0 | 5.2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | -20 | -20 | -20 | 100 | 100.0 | 0 | 5.2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | -20 | -20 | -20 | 79.4 | 100.0 | 0 | 4.2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | -20 | -20 | -20 | 96.6 | 100.0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | -20 | -20 | -20 | 95.4 | 100.0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | -20 | -20 | -20 | 91 | 100.0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | -20 | -20 | -20 | 88.2 | 100.0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 4.9 | 11.5 | -20 | 87.2 | 100.0 | 0 | 1.2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 4.5 | 11 | -20 | 90 | 100.0 | 0 | 4.5 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | -20 | -20 | -20 | 91.8 | 100.0 | 0 | 5.2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 10.2 | 10.5 | 9.8 | 90.8 | 100.0 | 0 | 7.3 | 10.3 | 2.2 | 0.2 |
| 18 | 9.6 | 9.8 | 9.3 | 94.6 | 100.0 | 0 | 10.2 | 14.9 | 3.8 | 0.2 |
| 19 | 8.5 | 9 | 8 | 66.7 | 100.0 | 0 | 12.3 | 18.4 | 4.3 | 0.2 |
